Filtro sinterizado de acero inoxidable del tubo de la malla de alambre para el líquido
Describa
La precisión multifilar automática que lava el filtro es una nueva generación de filtros, que integra el interior presión-resistente múltiple de los elementos filtrantes, que puede filtrar continuamente por 24 horas. Cuando se bloquea el elemento filtrante, los elementos filtrantes se repercuten uno por uno con la rotación del brazo giratorio. La sola máquina tiene un área grande de la filtración y se puede filtrar finalmente a un flujo superficial bajo. Puede ser competente para la calidad del agua relativamente pobre, tal como impurezas fangosas, impurezas viscosas suaves, alto contenido de impureza, y una pequeña cantidad de impurezas del pelo y de la fibra.
Alcance del uso
Uso principal para la filtración de la emulsión y del aceite en ayudas hidráulicas, el uso de los tanques de la emulsión y las pompas hydráulicas juntos de reducir el desgaste de componentes hydráulicos del sistema hydráulico, de mejorar más lejos la confiabilidad y la estabilidad del sistema hydráulico de la explotación minera completamente mecanizada, de mejorar eficacia del trabajo, y de reducir el sistema hydráulico el porcentaje de averías asegura la operación normal de la ayuda hidráulica y mejora el índice de la operación del equipo del sistema de mina completamente mecanizado.
Modelo del dispositivo | Diámetro del tubo (Pulgada) |
importación y exportación (Estándar nacional) |
flujo M3/H |
de largo (milímetro) |
anchura (milímetro) |
alto (milímetro) |
peso (Kilogramo) |
Área de filtro (M2) |
poder (Kilovatio) |
压力 (MPa) |
Material elija |
Exactitud del filtro (um) |
JSYL-JDX-ZD-DN25 | 1,0 | DN25 | 3,8 | 920 | 473 | 650 | 85 | 0,25 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN40 | 1,5 | DN40 | 8 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN50 | 2,0 | DN50 | 15 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN80 | 3,0 | DN80 | 40 | 1300 | 730 | 820 | 195 | 0,55 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN100 | 4,0 | DN100 | 70 | 1300 | 730 | 820 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN150 | 6,0 | DN150 | 150 | 1500 | 780 | 930 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN200 | 8,0 | DN200 | 300 | 1500 | 780 | 930 | 350 | 1,93 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN250 | 10,0 | DN250 | 400 | 1700 | 780 | 930 | 370 | 1,93 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN300 | 12,0 | DN300 | 700 | 1600 | 810 | 1050 | 480 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN350 | 14,0 | DN350 | 900 | 1600 | 1100 | 1220 | 500 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN400 | 16,0 | DN400 | 1200 | 2000 | 1270 | 1420 | 960 | 4,29 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN450 | 18,0 | DN450 | 1500 | 2000 | 1270 | 1420 | 1000 | 4,29 | 0,75 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
Nota: Arriba los parámetros técnicos se dirigen la necesidad del muelle técnico con exactitud de la filtración sobre 100 micrones y debajo de 100 micrones; confirme la configuración de equipo según flujo, exactitud, y la presión; la presión, altamente corrosiva, y los líquidos des alta temperatura requieren el arreglo para requisitos particulares especial; todos pueden cumplir los requisitos del uso. |
Ventaja
1. control inteligente completamente automático
2. flujo tamaño pequeño, grande, alta precisión
3. el enjuague en línea inteligente no para y no fluye continuamente;
4. El cuerpo substituye el elemento filtrante, diseño del rápido-enchufe, fácil substituir;
5. estructura de elemento del Multi-filtro; la precisión puede ser ajustada;
6. Puede ser verticalmente instalado/horizontalmente, que ahorra perceptiblemente el espacio de la instalación
7. El elemento filtrante tiene una precisión en línea del retroceso de 5 micrones, que se pueden utilizar en varias ocasiones.